Das Jahr 2023 in Zahlen: Statistiken und Kennzahlen der BG Verkehr
Versicherungsschutz für Menschen in über 200.000 Betrieben
Unfällen vorbeugen
Leistungen für die Versicherten
Wenn der Beruf krank macht
Bilanz zum 31.12.2023
Umlagerechnung 2023
Versicherungsschutz für Menschen in über 200.000 Betrieben
Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind 1.659.452 abhängig Beschäftigte (Vollarbeiter) von 207.255 Unternehmen versichert. Mehr als 70 Prozent der Mitgliedsbetriebe sind Kleinunternehmen. Außerdem waren 104.304 Selbstständige (Vollarbeiter) versichert.
Kennzahl | 2022 | 2023 | Veränderung |
---|---|---|---|
Unternehmen und Versicherte | |||
Mitgliedsunternehmen | 209.386 | 207.255 | -1,0 % |
Versicherte (Vollarbeiter)* | 1.755.330 | 1.763.756 | +0,5 % |
Unfallgeschehen und Berufskrankheiten | |||
meldepflichtige Unfälle** | 73.709 | 74.142 | +0,6 % |
- davon Arbeitsunfälle | 66.416 | 66.563 | +0,2 % |
- davon Wegeunfälle | 7.293 | 7.579 | +3,9 % |
- davon tödliche Unfälle | 80 | 88 | +10 % |
Unfallquote | 37,80 | 37,7 | -0,3 % |
neue Unfallrenten | 1.206 | 1.047 | -13,2 % |
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 2.435 | 2.507 | +3 % |
anerkannte Berufskrankheiten | 421 | 494 | +17,3 % |
neue Renten wegen Berufskrankheit | 107 | 121 | +13,1 % |
Rentenbestand insgesamt | 44.025 | 41.473 | -5,8 % |
Leistungen an Versicherte (in Mio. Euro) | 693.240.253,36 | 718.344.705,95 | +3,6 % |
Gesamtausgaben (in Mio. Euro) | 874.076.171,45 | 907.148.337,85 | +3,8 % |
* abhängig Beschäftigte und Unternehmer/-innen
** Arbeitsunfähigkeit von mindestens drei Kalendertagen
Anzahl der Mitgliedsunternehmen im Jahresvergleich:
Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle im Jahresvergleich:
Anzahl der tödlichen Arbeits- und Wegeunfälle im Jahresvergleich:
Versicherte hatten 2023 geringfügig mehr Unfälle
Die Versicherten der BG Verkehr erlitten 2023 bei ihrer Arbeit oder auf dem Arbeitsweg 74.142 meldepflichtige Unfälle. Damit verzeichnete die BG Verkehr 2023 eine leichte Zunahme um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber 9,5 Prozent weniger Unfälle als im Jahr vor der Pandemie (2019). Die Zahl der Wegeunfälle stieg um 3,9 Prozent, die Zahl der Arbeitsunfälle blieb mit einem Plus von 0,2 Prozent (147 Fälle) nahezu unverändert. Im Jahr 2022 hatte die Zahl der Arbeitsunfälle noch abgenommen, während die Zahl der Wegeunfälle ebenfalls angestiegen war.
Die Zahl der tödlichen Unfälle stieg im Jahr 2023 um acht auf 88.
Unfallquote stabil
Um ein aussagekräftiges Bild zur Entwicklung des Unfallgeschehens über mehrere Jahre zu gewinnen, wird das Unfallrisiko berechnet. Dabei wird die absolute Zahl der Arbeitsunfälle in Bezug gesetzt zur Zahl der versicherten Vollarbeiter (dies ist eine statistische Rechengröße).
Im Vergleich zu 2022 blieb die Unfallquote (Zahl der Arbeitsunfälle auf je 1.000 Vollarbeiter) in den Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr im Jahr 2023 mit 37,7 stabil (Vorjahr: 37,80).
Rentenzahlungen
Erfolge in medizinischer Behandlung und Rehaleistungen können die Gesundheit der Versicherten nach einem Unfall in vielen Fällen vollständig wiederherstellen. Führen schwere Unfälle dazu, dass Versicherte nicht mehr oder nur noch eingeschränkt erwerbstätig sein können, wird eine Rente gezahlt. Wenn Beschäftigte tödlich verunglückt oder an den Folgen einer Berufskrankheit verstorben sind, unterstützt die BG Verkehr die Familien mit Hinterbliebenenleistungen.
Die Anzahl der neuen Unfallrenten für Versicherte der BG Verkehr ging 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 13,2 Prozent zurück.
Jahr | Anzahl tödlicher Arbeits- und Wegeunfälle | Anzahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) | Anzahl der Mitgliedsunternehmen |
---|---|---|---|
2000 | 241 | 83.337 | 175.683 |
2001 | 244 | 78.670 | 175.597 |
2002 | 209 | 75.512 | 175.486 |
2003 | 186 | 69.721 | 178.840 |
2004 | 169 | 64.174 | 185.004 |
2005* | 160 | 64.375 | 191.559 |
2006 | 205 | 66.339 | 196.065 |
2007 | 154 | 64.270 | 198.205 |
2008 | 138 | 66.188 | 196.819 |
2009 | 125 | 61.243 | 197.821 |
2010* | 133 | 72.679 | 198.321 |
2011 | 113 | 69.278 | 199.214 |
2012 | 119 | 66.421 | 198.292 |
2013 | 101 | 68.343 | 198.659 |
2014 | 113 | 67.327 | 195.062 |
2015 | 119 | 69.935 | 195.856 |
2016* | 102 | 71.986 | 194.944 |
2017 | 93 | 73.302 | 196.000 |
2018 | 91 | 74.769 | 197.859 |
2019 | 100 | 74.118 | 199.631 |
2020 | 61 | 65.730 | 206.338 |
2021 | 102 | 71.901 | 211.338 |
2022 | 80 | 66.416 | 209.386 |
2023 | 88 | 66.563 | 207.255 |
*2005: Fusion mit der BSBG; 2010: Fusion mit der See-BG; 2016: Fusion mit der UK PT |
Unfällen vorbeugen
Eine wichtige Aufgabe der Unfallversicherung ist es, mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu verhindern sowie arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren entgegenzuwirken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Prävention der BG Verkehr beraten und betreuen die Mitgliedsunternehmen daher vor Ort, stellen Informationen und Wissen zur Verfügung, bieten Seminare an, untersuchen Unfälle und ermitteln in Berufskrankheitenverfahren.
Für Leistungen der Prävention gab die BG Verkehr 2023 insgesamt 48,2 Millionen Euro aus.
Wofür die BG Verkehr 2023 Geld ausgab:
Art der Ausgaben | Ausgaben in Mio. Euro 2023 | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben | 48,8 | 5,4 |
Prävention, Erste Hilfe | 48,2 | 5,3 |
Verwaltungs-/Verfahrenskosten | 91,8 | 10,1 |
Unfallentschädigungen | 718,3 | 79,2 |
Leistungen für die Versicherten
Das vorrangige Ziel der BG Verkehr ist die Wiederherstellung der Gesundheit ihrer Versicherten und ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz. Dafür setzt sie alle geeigneten Mittel ein. Diese umfassen eine optimale stationäre und ambulante Behandlung, aber auch Leistungen wie Umschulungen oder Fortbildungen, Wohnungs- und Kraftfahrzeughilfe, psychosoziale Betreuung und Haushaltshilfe.
2023 gab die BG Verkehr insgesamt 718 Millionen Euro für die Unfallentschädigung ihrer Versicherten aus. Den größten Teil davon machten mit rund 358 Millionen Euro Rentenzahlungen aus.
Ausgaben für Heilbehandlung und Entschädigung:
Leistungsart | Ausgaben in Mio. Euro 2023 | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Verletztengeld und sonstige Versicherungsleistungen | 72,3 | 10,1 |
stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege | 94,6 | 13,2 |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, am Leben in der Gemeinschaft und Pflege | 84,2 | 11,7 |
ambulante Behandlung und Zahnersatz | 109,5 | 15,2 |
Renten, Beihilfen, Abfindungen, Unterbringung in Alters-und Pflegeheimen und Sterbegeld | 357,8 | 49,8 |
Wenn der Beruf krank macht
Berufskrankheiten sind Krankheiten, die in der Berufskrankheiten-Liste (BK-Liste) erfasst sind. Diese Liste enthält ausschließlich Krankheiten, die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind und denen bestimmte Personengruppen durch ihre Arbeit in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind.
2023 hat die BG Verkehr in 494 Fällen eine Berufskrankheit anerkannt.
Drei Berufskrankheiten traten besonders häufig auf:
- mit 232 Fällen (2022: 201) die BK 5103 „Hautkrebs und Vorstufen durch natürliche UV-Strahlung“
- mit 94 Fällen (2022: 87) die BK 2301 „Lärmschwerhörigkeit“
- mit 56 Fällen (2022: 54) asbestbedingte Erkrankungen (BK 4103, 4104, 4105)
Die häufigsten Berufskrankheiten 2023/2022:
Bilanz zum 31.12.2023
AKTIVA | € |
---|---|
Betriebsmittel | |
Barbestand | 8.129,51 |
Giroguthaben | 20.433.227,75 |
Sonstige Guthaben an Zahlungsmitteln | 2.247,40 |
Umlageforderung Berufsgenossenschaft | 823.045.032,44 |
Umlageforderung/Lastenverteilung nach Entgelten (Bereich Fahrzeughaltung und Sparte Post, Postbank, Telekom) | 84.775.370,94 |
Sonstige Umlageforderungen | 0,00 |
Sonstige Forderungen | 17.823.081,25 |
Termin- und Spareinlagen der Betriebsmittel | 309.819.462,48 |
Wertpapiere und Fonds der Betriebsmittel | 58.940.840,24 |
Rechnungsabgrenzungen inkl. übrige Aktiva | 28.015.722,06 |
Summe | 1.342.863.114,07 |
Rücklage | |
Giroguthaben der Rücklage | 943.151,56 |
Termin- und Spareinlagen der Rücklage | 54.091.923,70 |
Wertpapiere (ohne Fonds) der Rücklage | 1.938.315,19 |
Wertpapierfonds der Rücklage | 155.546.558,79 |
Sonstige Bestände und Forderungen der Rücklage | 0,00 |
Summe | 212.519.949,24 |
Verwaltungsvermögen | |
Liquide Mittel und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 23.855.910,92 |
Grundpfandrechte, Darlehen und Beteiligungen | 5.547.003,81 |
Gegenstände der beweglichen Einrichtung | 22.157.950,79 |
Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen | 81.731.513,78 |
Darlehen und Beteiligungen an Gemeinschaftseinrichtungen | 38.201.004,59 |
Summe | 171.493.383,89 |
Altersrückstellungen | 375.801.803,06 |
Gesamtsumme | 2.102.678.250,26 |
PASSIVA | € |
---|---|
Betriebsmittel | 672.253.289,18 |
Beitragsvorschüsse und Sicherheitsleistungen | 629.635.039,42 |
Verpflichtungen aus Lastenverteilung | 28.164.700,00 |
Sozialversicherungsbeiträge und Steuern | 1.181.354,03 |
Rechnungsabgrenzung der Betriebsmittel | 29.990,39 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.598.741,05 |
Summe | 1.342.863.114,07 |
Rücklage | 212.519.949,24 |
Verwaltungsvermögen | |
Vermögensbestände | 161.091.939,69 |
Rechnungsabgrenzung des Verwaltungsvermögens | 9.741.190,00 |
Verbindlichkeiten des Verwaltungsvermögens | 648.732,76 |
Sicherheitseinbehalte | 11.521,44 |
Summe | 171.493.383,89 |
Altersrückstellungen einschl. Direktzusage, Zusatzversorgung | 375.801.803,06 |
Gesamtsumme | 2.102.678.250,26 |
Umlagerechnung 2023
Ausgaben | € |
---|---|
Unfallentschädigungen | 718.344.705,95 |
Prävention, Erste Hilfe | 48.216.654,36 |
Verwaltungs-/Verfahrenskosten | |
Gehälter/Versicherungsbeiträge, Versorgungsbezüge, Beihilfen, Unterstützungskosten, Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachkosten | 65.260.625,51 |
Allgemeine Sachkosten der Verwaltung, Kosten der Grundstücke, Gebäude und der beweglichen Einrichtung der Verwaltung, Aufwendungen für die Selbstverwaltung, Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten | 24.727.537,96 |
Kosten der Rechtsverfolgung, Gebühren und Kosten der Feststellung von Entschädigung, Vergütung für die Auszahlung von Renten | 1.835.485,31 |
Summe | 91.823.648,78 |
Vermögensaufwendungen und sonst. Ausgaben | |
Umlagewirksame Vermögensaufwendungen | 10.295.161,54 |
Sonstige Aufwendungen | 0,00 |
Beitragsausfälle | 23.576.295,71 |
Beitragsnachlässe | 30.266.602,15 |
Zuführung zu den Betriebsmitteln | 27.212.950,52 |
Zuführung zur Rücklage | 1.737.908,15 |
Zuführung zum Verwaltungsvermögen | 0,00 |
Zuführungen zu den Altersrückstellungen | 9.856.453,60 |
Saldo aus der Überlast und Lastenverteilung nach Neurenten | -54.182.042,91 |
Summe | 48.763.328,76 |
Gesamtausgaben | 907.148.337,85 |
Einnahmen | € |
---|---|
Sonstige Beitragseingänge | 32.332.762,31 |
Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren | 1.755.969,21 |
Umlagewirksame Vermögenserträge | 2.830.761,21 |
Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | 2.186.532,98 |
Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 43.963.363,50 |
Geldbußen | 292.075,03 |
Entnahmen aus den Betriebsmitteln | 0,00 |
Sonstige Einnahmen | 741.841,17 |
Summe | 84.103.305,41 |
Umlageforderung 2023 | 823.045.032,44 |
Gesamteinnahmen | 907.148.337,85 |
Es besteht eine gesonderte Umlageforderung für die Lastenverteilung nach Entgelten. Sie beläuft sich 2023 für den Bereich Fahrzeughaltungen auf 62.421.834,83 € und für die Sparte Post, Postbank, Telekom auf 22.353.536,11 €.
Artikelaktionen