Währungsumrechnungskurse USD/EUR gemäß § 17a SGB IV
Die Kurse gelten für nichtdeutsche Seeleute auf ISR-Schiffen, die keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und denen eine Heuer nach der GIS wage scale der ITF bzw. eine sogenannte Heimatheuer gezahlt wird.
Referenzkurs EZB | 1 EUR | 1 USD | gültig von/bis |
---|---|---|---|
Oktober 2021 | = 1,1601 USD | = 0,8620 EUR | 01.01.22 - 31.03.22 |
Januar 2022 | = 1,1314 USD | = 0,8839 EUR | 01.04.22 - 30.06.22 |
April 2022 | = 1,0819 USD | = 0,9243 EUR | 01.07.22 - 30.09.22 |
Juli 2022 | = 1,0179 USD | = 0,9824 EUR | 01.10.22 - 31.12.22 |
Oktober 2022 | = 0,9826 USD | = 1,0177 EUR | 01.01.23 - 31.03.23 |
Januar 2023 | = 1,0769 USD | = 0,9286 EUR | 01.04.23 - 30.06.23 |
April 2023 | = 1,0968 USD | = 0,9117 EUR | 01.07.23 - 30.09.23 |
Juli 2023 | = 1,1058 USD | = 0,9043 EUR | 01.10.23 - 31.12.23 |
Oktober 2023 | = 1,0563 USD | = 0,9467 EUR | 01.01.24 - 31.03.24 |
Januar 2024 | = 1,0905 USD | = 0,9170 EUR | 01.04.24 - 30.06.24 |
April 2024 | = 1,0728 USD | = 0,9321 EUR | 01.07.24 - 30.09.24 |
Juli 2024 | = 1,0844 USD | = 0,9222 EUR | 01.10.24 - 31.12.24 |
Oktober 2024 | = 1,0904 USD | = 0,9171 EUR | 01.01.25 - 31.03.25 |
Artikelaktionen